‹
›
‹
›
A | B | C | D | |
Size & Weight Per | Depth In Inches | Flange Width | Web Thickness Inches | Web Thickness Inches |
Foot | Inches | |||
W4 x 13 | 4.16 | 4.06 | 0.345 | 0.28 |
W5 x 16 | 5.01 | 5 | 0.36 | 0.24 |
W5 x 19 | 5.15 | 5.03 | 0.43 | 0.27 |
W6 x 9 | 5.9 | 3.94 | 0.215 | 0.17 |
W6 x 12 | 6.03 | 4 | 0.28 | 0.23 |
W6 x 16 | 6.28 | 4.03 | 0.405 | 0.26 |
W6 x 15 | 5.99 | 5.99 | 0.26 | 0.23 |
W6 x 20 | 6.2 | 6.02 | 0.365 | 0.26 |
W6 x 25 | 6.38 | 6.08 | 0.455 | 0.32 |
W8 x 10 | 7.89 | 3.94 | 0.205 | 0.17 |
W8 x 13 | 7.99 | 4 | 0.255 | 0.23 |
W8 x 15 | 8.11 | 4.015 | 0.315 | 0.245 |
W8 x 18 | 8.14 | 5.25 | 0.33 | 0.23 |
W8 x 21 | 8.28 | 5.27 | 0.4 | 0.25 |
W8 x 24 | 7.98 | 6.495 | 0.4 | 0.245 |
W8 x 28 | 8.06 | 6.535 | 0.465 | 0.285 |
W8 x 31 | 8 | 7.995 | 0.43 | 0.285 |
W8 x 35 | 8.12 | 8.02 | 0.495 | 0.31 |
W8 x 40 | 8.25 | 8.07 | 0.56 | 0.36 |
W8 x 48 | 8.5 | 8.11 | 0.685 | 0.4 |
W8 x 58 | 8.75 | 8.22 | 810 | 0.51 |
W8 x 67 | 9 | 8.28 | 0.935 | 0.57 |
W10 x 12 | 9.87 | 3.96 | 0.21 | 0.19 |
W10 x 15 | 9.99 | 4 | 0.27 | 0.23 |
W10 x 17 | 10.11 | 4.01 | 0.33 | 0.24 |
W10 x 19 | 10.24 | 4.02 | 0.395 | 0.25 |
W10 x 22 | 10.17 | 5.75 | 0.36 | 0.24 |
W10 x 26 | 10.33 | 5.77 | 0.44 | 0.26 |
W10 x 30 | 10.47 | 5.81 | 0.51 | 0.3 |
W10 x 33 | 9.73 | 7.96 | 0.435 | 0.29 |
W10 x 39 | 9.92 | 7.985 | 0.53 | 0.315 |
W10 x 45 | 10.1 | 8.02 | 0.62 | 0.35 |
W10 x 49 | 9.98 | 10 | 0.56 | 0.34 |
W10 x 54 | 10.09 | 10.03 | 0.615 | 0.37 |
W10 x 60 | 10.22 | 10.08 | 0.68 | 0.42 |
W10 x 68 | 10.4 | 10.13 | 0.77 | 0.47 |
W10 x 77 | 10.6 | 10.19 | 0.87 | 0.53 |
W10 x 88 | 10.84 | 10.265 | 0.99 | 0.605 |
W10 x 100 | 11.1 | 10.34 | 1.12 | 0.68 |
W10 x 112 | 11.36 | 10.415 | 1.25 | 0.755 |
W12 x 14 | 11.91 | 3.97 | 0.225 | 0.2 |
W12 x 16 | 11.99 | 3.99 | 0.265 | 0.22 |
W12 x 19 | 12.16 | 4.005 | 0.35 | 0.235 |
W12 x 22 | 12.31 | 4.03 | 0.425 | 0.26 |
W12 x 26 | 12.22 | 6.49 | 0.38 | 0.23 |
W12 x 30 | 12.34 | 6.52 | 0.44 | 0.26 |
W12 x 35 | 12.5 | 6.56 | 0.52 | 0.3 |
W12 x 40 | 11.94 | 8.005 | 0.515 | 0.295 |
W12 x 45 | 12.06 | 8.045 | 0.575 | 0.335 |
W12 x 50 | 12.19 | 8.08 | 0.64 | 0.37 |
W12 x 53 | 12.06 | 9.995 | 0.575 | 0.345 |
W12 x 58 | 12.19 | 10.01 | 0.64 | 0.36 |
W12 x 65 | 12.12 | 12 | 0.605 | 0.39 |
W12 x 72 | 12.25 | 12.04 | 0.67 | 0.43 |
W12 x 79 | 12.38 | 12.08 | 0.735 | 0.47 |
W12 x 87 | 12.53 | 12.125 | 0.81 | 0.515 |
W12 x 96 | 12.71 | 12.16 | 0.9 | 0.55 |
W12 x 106 | 12.89 | 12.22 | 0.99 | 0.61 |
W12 x 120 | 13.12 | 12.32 | 1.105 | 0.71 |
W12 x 136 | 13.41 | 12.4 | 1.25 | 0.79 |
W12 x 152 | 13.71 | 12.48 | 1.4 | 0.87 |
W12 x 170 | 14.03 | 12.57 | 1.56 | 0.96 |
W12 x 190 | 14.38 | 12.67 | 1.735 | 1.06 |
W14 x 22 | 13.74 | 5 | 0.335 | 0.23 |
W14 x 26 | 13.91 | 5.025 | 0.42 | 0.255 |
W14 x 30 | 13.84 | 6.73 | 0.385 | 0.27 |
W14 x 34 | 13.98 | 6.745 | 0.455 | 0.285 |
W14 x 38 | 14.1 | 6.77 | 0.515 | 0.31 |
W14 x 43 | 13.66 | 7.995 | 0.53 | 0.305 |
W14 x 48 | 13.79 | 8.03 | 0.595 | 0.34 |
W14 x 53 | 13.92 | 8.06 | 0.66 | 0.37 |
W14 x 61 | 13.89 | 9.995 | 0.645 | 0.375 |
W14 x 68 | 14.04 | 10.035 | 0.72 | 0.415 |
W14 x 74 | 14.17 | 10.07 | 0.785 | 0.45 |
W14 x 82 | 14.31 | 10.13 | 0.855 | 0.51 |
W14 x 90 | 14.02 | 14.52 | 0.71 | 0.44 |
W14 x 99 | 14.16 | 14.565 | 0.78 | 0.485 |
W14 x 109 | 14.32 | 14.605 | 0.86 | 0.525 |
W14 x 120 | 14.48 | 14.67 | 0.94 | 0.59 |
W14 x 132 | 14.66 | 14.725 | 1.03 | 0.645 |
W16 x 31 | 15.88 | 5.525 | 0.44 | 0.275 |
W16 x 36 | 15.86 | 6.985 | 0.43 | 0.295 |
W16 x 40 | 16.01 | 6.995 | 0.505 | 0.305 |
W16 x 45 | 16.13 | 7.035 | 0.565 | 0.345 |
W16 x 50 | 16.26 | 7.07 | 0.63 | 0.38 |
W16 x 57 | 16.43 | 7.12 | 0.715 | 0.43 |
W16 x 67 | 16.33 | 10.235 | 0.665 | 0.395 |
W16 x 77 | 16.52 | 10.295 | 0.76 | 0.455 |
W16 x 89 | 16.75 | 10.365 | 0.875 | 0.525 |
W16 x 100 | 15.97 | 10.425 | 0.985 | 0.585 |
W18 x 35 | 17.7 | 6 | 0.425 | 0.3 |
W18 x 40 | 17.9 | 6.015 | 0.525 | 0.315 |
W18 x 46 | 18.06 | 6.06 | 0.605 | 0.36 |
W18 x 50 | 17.99 | 7.495 | 0.57 | 0.355 |
W18 x 55 | 18.11 | 7.53 | 0.63 | 0.39 |
W18 x 60 | 18.24 | 7.555 | 0.695 | 0.415 |
W18 x 65 | 18.35 | 7.59 | 0.75 | 0.45 |
W18 x 71 | 18.47 | 7.635 | 0.81 | 0.495 |
W18 x 76 | 18.21 | 11.035 | 0.68 | 0.425 |
W18 x 86 | 18.39 | 11.09 | 0.77 | 0.48 |
W18 x 97 | 18.59 | 11.145 | 0.87 | 0.535 |
W18 x 106 | 18.73 | 11.2 | 0.94 | 0.59 |
W18 x 119 | 18.97 | 11.265 | 1.06 | 0.655 |
Other products